諮詢電話✘•₪₪✘:010-65866086
手機/微信✘•₪₪✘:185-1850-8686
公司Q Q: 1307696681 郵箱✘•₪₪✘: zszhcctv@163.com
序號 | 時段名稱 | 播出時間 | 廣告刊例價(元/天) | |||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | |||
1 | 《田間示範秀》 | 週一至日13:05-14:00 | 8,200 | 12,400 | 15,500 | 21,100 | 24,800 | 27,900 |
2 | 《攻堅日記》 | 週一至五17:00-17:30 | 13,300 | 19,900 | 24,800 | 33,800 | 39,700 | 45,000 |
3 | 《誰知盤中餐》 | 週一至五17:30-18:00 | 13,300 | 19,900 | 24,800 | 33,800 | 39,700 | 45,000 |
4 | 《鄉間紀事》之我愛發明 | 週一至五18:00-18:30 | 15,100 | 22,800 | 28,500 | 38,800 | 45,600 | 51,300 |
5 | 《鄉村振興面對面》 | 週六18:00-18:35 | 15,100 | 22,800 | 28,500 | 38,800 | 45,600 | 51,300 |
6 | 《鄉村大舞臺》 | 週六21:04-22:36 | 21,100 | 31,800 | 39,800 | 54,200 | 63,700 | 71,600 |
7 | 《鄉約》首 | 週日21:04-22:36 | 21,100 | 31,800 | 39,800 | 54,200 | 63,700 | 71,600 |
8 | 《遍地英雄》(週末版) | 週一22:27-23:15 | 17,500 | 26,400 | 33,000 | 44,900 | 52,800 | 59,400 |
9 | 《鄉理鄉親》 | 週二22:27-23:15 | 17,500 | 26,400 | 33,000 | 44,900 | 52,800 | 59,400 |
10 | 《鄉土中國》 | 週三22:27-23:15 | 17,500 | 26,400 | 33,000 | 44,900 | 52,800 | 59,400 |
11 | 《大地講堂》 | 週四22:27-23:15 | 17,500 | 26,400 | 33,000 | 44,900 | 52,800 | 59,400 |
12 | 《我的美麗鄉村》 | 週五22:27-24:00 | 17,500 | 26,400 | 33,000 | 44,900 | 52,800 | 59,400 |
說明✘•₪₪✘:
1)最小投放單位為一週☁✘│,可按周││◕◕◕、隔週││◕◕◕、月││◕◕◕、季度││◕◕◕、半年││◕◕◕、全年購買↟•✘☁☁。
2)如指定播出位置☁✘│,則按照中央電視臺廣告經營管理中心相關加價規定進行加收↟•✘☁☁。
3)表中播出時間僅供參考☁✘│,具體以《中國電視報》預告為準↟•✘☁☁。
4)如因特殊原因導致節目或廣告時段未能播出☁✘│,廣告將安排在當日同等時間段的節目內或廣告時段播出↟•✘☁☁。重播不計費☁✘│,如遇漏播不予補播↟•✘☁☁。
上一篇✘•₪₪✘:2020年CCTV-17農業農村頻道 時段廣告刊例表
下一篇✘•₪₪✘:2020年 CCTV-13新聞頻道 廣告刊例價格