諮詢電話│▩✘:010-65866086
手機/微信│▩✘:185-1850-8686
公司Q Q: 1307696681 郵箱│▩✘: zszhcctv@163.com
段位 | 入點 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | 收費標準(元/次) | ||
5秒 | 10秒 | 15秒 | |||||||||
GA001 | 7:20 | 《田園劇場》1前 | 10000 | 15500 | 20000 | ||||||
GA002 | 8:12 | 《田園劇場》2前 | 10000 | 15500 | 20000 | ||||||
GA003 | 9:14 | 《田園劇場》與《燃情劇場》劇間 | 10000 | 15500 | 20000 | ||||||
GA004 | 9:15 | 上午《燃情劇場》 前 | 10000 | 15500 | 20000 | ||||||
GA005 | 10:07 | 上午《燃情劇場》 前 | 10000 | 15500 | 20000 | ||||||
GA006 | 10:59 | 上午《燃情劇場》 前 | 10000 | 15500 | 20000 | ||||||
GA007 | 11:52 | 上午《燃情劇場》 前 | 10000 | 15500 | 20000 | ||||||
GA008 | 12:46 | 《衛視氣象站》前 | 10000 | 15500 | 20000 | ||||||
GA009 | 12:51 | 《衛視氣象站》後 | 12:45《衛視氣象站》前 | 《衛視氣象站》後 | 10000 | 15500 | 20000 | ||||
GA010 | 12:52 | 下午《燃情劇場》前(週一◕↟•、週六13:22) | 10000 | 15500 | 20000 | ||||||
GA011 | 13:45 | 下午《燃情劇場》前(週一◕↟•、週六14:14) | 10000 | 15500 | 20000 | ||||||
GA012 | 14:37 | 下午《燃情劇場》前(週一◕↟•、週六15:06) | 10000 | 15500 | 20000 | ||||||
GA013 | 15:29 | 下午《燃情劇場》前(週一◕↟•、週六15:58) | 10000 | 15500 | 20000 | ||||||
GA014 | 16:20 | 16:50《歡樂送》前 | 《花兒朵朵》前 | 16:50《嘿▩•◕!我知道了》前 | 《放歌中國》前 | 11000 | 17000 | 22000 | |||
備註 | □ 指定廣告段位內正倒一位序加收30%▩•◕·▩,正倒二位序加收20%▩•◕·▩,正倒三位序加收10%·╃。 | ||||||||||
□ 廣告播出時間相對準確▩•◕·▩,上下浮動30分鐘屬於正常現象·╃。廣告段開關板◕↟•、標板◕↟•、公益廣告◕↟•、頻道炒片◕↟•、頻道包裝等形式不計廣告位序·╃。 | |||||||||||
□ 其他長度廣告單價演算法│▩✘:20秒│▩✘:5秒+15秒;25秒│▩✘:10秒+15秒; 30秒=15秒+15秒·╃。 | |||||||||||
□ 戶名│▩✘:吉林廣播電視臺 開戶行│▩✘:中國建設銀行股份有限公司長春人民廣場支行 賬號│▩✘:2200 1340 1000 5500 6687 | |||||||||||
□ 電話│▩✘:0431-85817529/85819688 郵寄地址│▩✘:長春市衛星路2066號 郵政編碼│▩✘:130033 |
上一篇│▩✘:2022年 CCTV-1◕↟•、CCTV-新聞 新聞聯播提示收看
下一篇│▩✘:2020年湖北衛視廣告價格表